> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs-finance.superpagamentos.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Eventos de webhooks

> Eventos de webhook de transações e devoluções

Estes são os eventos enviados por webhook para transações (Cash In) e devoluções. Configure as URLs de recebimento no [FINANCE](/webhooks).

<Tabs>
  <Tab title="Transação recebida">
    ```json theme={null}
    {
      "data": {
        "id": 731045,
        "txId": "7b3c9f21a84e5d60c1f2a3b4c5d6e7f8",
        "pixKey": "a1c2e3f4-5678-49ab-b0cd-1122334455ee",
        "status": "LIQUIDATED",
        "payment": {
          "amount": "49.90",
          "currency": "BRL"
        },
        "refunds": [],
        "createdAt": "2026-07-21T13:05:43.290+00:00",
        "errorCode": null,
        "endToEndId": "E12345678202607211305a1b2c3d4e5f",
        "ticketData": {},
        "webhookType": "RECEIVE",
        "debtorAccount": {
          "ispb": "12345678",
          "name": "CARLOS HENRIQUE SOUZA",
          "issuer": "0000",
          "number": "0000",
          "document": "11144477735",
          "accountType": "SVGS"
        },
        "idempotencyKey": null,
        "creditDebitType": "CREDIT",
        "creditorAccount": {
          "ispb": "87654321",
          "name": "SUA LOJA LTDA",
          "issuer": "0000",
          "number": "0000",
          "document": "12345678000199",
          "accountType": "TRAN"
        },
        "localInstrument": "QRDN",
        "transactionType": "PIX",
        "remittanceInformation": null
      },
      "type": "RECEIVE"
    }
    ```

    | Campo                        | Tipo           | Descrição                                    |
    | ---------------------------- | -------------- | -------------------------------------------- |
    | `data.id`                    | integer        | Identificador da transação na Super Finance. |
    | `data.txId`                  | string         | Identificador da cobrança (txid).            |
    | `data.pixKey`                | string         | Chave Pix que recebeu o pagamento.           |
    | `data.status`                | string         | Status da transação (ex.: `LIQUIDATED`).     |
    | `data.payment.amount`        | string         | Valor pago.                                  |
    | `data.payment.currency`      | string         | Moeda (ex.: `BRL`).                          |
    | `data.refunds`               | array          | Reembolsos associados à transação.           |
    | `data.createdAt`             | string         | Data e hora do evento (ISO 8601).            |
    | `data.errorCode`             | string \| null | Código de erro, quando houver.               |
    | `data.endToEndId`            | string         | Identificador end-to-end do Pix.             |
    | `data.webhookType`           | string         | Tipo do webhook (`RECEIVE`).                 |
    | `data.debtorAccount`         | object         | Dados da conta pagadora.                     |
    | `data.idempotencyKey`        | string \| null | Chave de idempotência, quando enviada.       |
    | `data.creditDebitType`       | string         | `CREDIT` ou `DEBIT`.                         |
    | `data.creditorAccount`       | object         | Dados da conta recebedora.                   |
    | `data.localInstrument`       | string         | Forma do Pix (ex.: `QRDN`).                  |
    | `data.transactionType`       | string         | Tipo da transação (ex.: `PIX`).              |
    | `data.remittanceInformation` | string \| null | Informação de remessa, quando houver.        |
    | `type`                       | string         | Tipo do evento (`RECEIVE`).                  |
  </Tab>

  <Tab title="Reembolso">
    ```json theme={null}
    {
      "data": {
        "id": 731050,
        "txId": null,
        "pixKey": null,
        "status": "REFUNDED",
        "payment": {
          "amount": "150.00",
          "currency": "BRL"
        },
        "endToEndId": "E87654321202607211200f6e5d4c3b2a",
        "webhookType": "REFUND",
        "debtorAccount": {
          "ispb": "12345678",
          "name": "MARIANA COSTA LIMA",
          "issuer": "0001",
          "number": "45678912",
          "document": "22255588896",
          "accountType": "CACC"
        },
        "creditorAccount": {
          "ispb": "87654321",
          "name": "SUA LOJA LTDA",
          "issuer": "0000",
          "number": "0000",
          "document": "12345678000199",
          "accountType": "TRAN"
        },
        "creditDebitType": "CREDIT",
        "localInstrument": "DICT",
        "transactionType": "PIX",
        "createdAt": "2026-07-21T12:00:00.000Z"
      },
      "type": "REFUND"
    }
    ```

    | Campo                   | Tipo           | Descrição                                        |
    | ----------------------- | -------------- | ------------------------------------------------ |
    | `data.id`               | integer        | Identificador da transação na Super Finance.     |
    | `data.txId`             | string \| null | Identificador da cobrança (txid), quando houver. |
    | `data.pixKey`           | string \| null | Chave Pix envolvida, quando houver.              |
    | `data.status`           | string         | Status da transação (`REFUNDED`).                |
    | `data.payment.amount`   | string         | Valor reembolsado.                               |
    | `data.payment.currency` | string         | Moeda (ex.: `BRL`).                              |
    | `data.endToEndId`       | string         | Identificador end-to-end do Pix.                 |
    | `data.webhookType`      | string         | Tipo do webhook (`REFUND`).                      |
    | `data.debtorAccount`    | object         | Dados da conta pagadora.                         |
    | `data.creditorAccount`  | object         | Dados da conta recebedora.                       |
    | `data.creditDebitType`  | string         | `CREDIT` ou `DEBIT`.                             |
    | `data.localInstrument`  | string         | Forma do Pix (ex.: `DICT`).                      |
    | `data.transactionType`  | string         | Tipo da transação (ex.: `PIX`).                  |
    | `data.createdAt`        | string         | Data e hora do evento (ISO 8601).                |
    | `type`                  | string         | Tipo do evento (`REFUND`).                       |
  </Tab>

  <Tab title="Contestação (MED)">
    ```json theme={null}
    {
      "data": {
        "id": "b2d4f6a8-1357-4ace-9bdf-024681357900",
        "type": "REFUND_REQUEST",
        "status": "WAITING_PSP",
        "endToEndId": "E12345678202607211856a1b2c3d4e5f",
        "reportedBy": "DEBITED_PARTICIPANT",
        "creationDate": "2026-07-21T18:56:00.130+00:00",
        "reportDetails": "Motivo da contestação informado pelo pagador...",
        "transactionId": "731045",
        "analysisResult": null,
        "analysisDetails": null,
        "transactionAmount": {
          "amount": 49.9,
          "currency": "BRL"
        },
        "lastModificationDate": "2026-07-21T18:56:00.143+00:00"
      },
      "type": "INFRACTION"
    }
    ```

    Possíveis status:

    | Status        | Significado                               |
    | ------------- | ----------------------------------------- |
    | `WAITING_PSP` | Contestação aberta e aguardando resposta. |
    | `CLOSED`      | Contestação encerrada após análise.       |
    | `CANCELED`    | Contestação cancelada.                    |

    <Warning>
      Todo MED recebido exige resposta em até **24 horas**. Sempre que você receber um evento de contestação com o status `WAITING_PSP`, significa que estamos aguardando a sua resposta — trate esse webhook com extrema prioridade. Não responder aos MEDs pode implicar em restrições para a sua conta.
    </Warning>

    | Campo                             | Tipo           | Descrição                                                    |
    | --------------------------------- | -------------- | ------------------------------------------------------------ |
    | `data.id`                         | string         | Identificador da contestação (MED).                          |
    | `data.type`                       | string         | Tipo da contestação (ex.: `REFUND_REQUEST`).                 |
    | `data.status`                     | string         | Status da contestação (`WAITING_PSP`, `CLOSED`, `CANCELED`). |
    | `data.endToEndId`                 | string         | Identificador end-to-end do Pix contestado.                  |
    | `data.reportedBy`                 | string         | Quem abriu a contestação.                                    |
    | `data.creationDate`               | string         | Data e hora de abertura (ISO 8601).                          |
    | `data.reportDetails`              | string         | Motivo informado pelo pagador.                               |
    | `data.transactionId`              | string         | Identificador da transação relacionada.                      |
    | `data.analysisResult`             | string \| null | Resultado da análise, quando concluída.                      |
    | `data.analysisDetails`            | string \| null | Detalhes da análise, quando concluída.                       |
    | `data.transactionAmount.amount`   | number         | Valor contestado.                                            |
    | `data.transactionAmount.currency` | string         | Moeda (ex.: `BRL`).                                          |
    | `data.lastModificationDate`       | string         | Última modificação (ISO 8601).                               |
    | `type`                            | string         | Tipo do evento (`INFRACTION`).                               |
  </Tab>
</Tabs>
